×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 913 articles on Smutstone Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!



    Smutstone Wiki
    913Articles

    Leveling up a card increases attack and health by 15% of the card's base values. The cost of leveling up depends on rarity and current level. All cards start at level 1.

    Gold cost

    Gold cost increases with each level according to the following table, but you can also study the level up table for each rarity by visiting the desired card page in this wiki.

    Level 1 to level 50 , total gold required to level up only one card.

    Level common rare epic legend mythic arcane
    1 0 0 0 0 0 0
    2 2,204 4,410 6,620 8,820 9,260 11,030
    3 2,320 4,630 6,950 9,260 9,720 11,580
    4 2,430 4,860 7,290 9,720 10,210 12,160
    5 2,550 5,110 7,660 10,210 10,720 12,760
    6 2,680 5,360 8,040 10,720 11,260 13,400
    7 2,810 5,630 8,440 11,260 11,820 14,070
    8 2,950 5,910 8,860 11,820 12,410 14,770
    9 3,100 6,210 9,310 12,410 13,030 15,510
    10 3,260 6,520 9,770 13,030 13,680 16,290
    11 3,420 6,840 10,260 13,680 14,370 17,100
    12 3,590 7,180 10,780 14,370 15,090 17,960
    13 3,770 7,540 11,310 15,090 15,840 18,860
    14 3,960 7,920 11,880 15,840 16,630 19,800
    15 4,160 8,320 12,470 16,630 17,460 20,790
    16 4,370 8,730 13,100 17,460 18,340 21,830
    17 4,580 9,170 13,750 18,340 19,250 22,920
    18 4,810 9,630 14,440 19,250 20,220 24,070
    19 5,050 10,110 15,160 20,220 21,230 25,270
    20 5,310 10,610 15,920 21,230 22,290 26,530
    21 5,570 11,140 16,720 22,290 23,400 27,860
    22 5,850 11,700 17,550 23,400 24,570 29,250
    23 6,140 12,290 18,430 24,570 25,800 30,720
    24 6,450 12,900 19,350 25,800 27,090 32,250
    25 6,770 13,550 20,320 27,090 28,450 33,860
    26 7,110 14,220 21,330 28,450 29,870 35,560
    27 7,470 14,930 22,400 29,870 31,360 37,330
    28 7,840 15,680 23,520 31,360 32,930 39,200
    29 8,230 16,460 24,700 32,930 34,580 41,160
    30 8,640 17,290 25,930 34,580 36,300 43,220
    31 9,080 18,150 27,230 36,300 38,120 45,380
    32 9,530 19,060 28,590 38,120 40,030 47,650
    33 10,010 20,010 30,020 40,030 42,030 50,030
    34 10,510 21,010 31,520 42,030 44,130 52,530
    35 11,030 22,060 33,100 44,130 46,330 55,160
    36 11,580 23,170 34,750 46,330 48,650 57,920
    37 12,160 24,330 36,490 48,650 51,080 60,810
    38 12,770 25,540 38,310 51,080 53,640 63,850
    39 13,410 26,820 40,230 53,640 56,320 67,050
    40 14,080 28,160 42,240 56,320 59,140 70,400
    41 14,780 29,570 44,350 59,140 62,090 73,920
    42 15,520 31,050 46,570 62,090 65,200 77,620
    43 16,300 32,600 48,900 65,200 68,460 81,500
    44 17,110 34,230 51,340 68,460 71,880 85,570
    45 17,970 35,940 53,910 71,880 75,470 89,850
    46 18,870 37,740 56,610 75,470 79,250 94,340
    47 19,810 39,620 59,440 79,250 83,210 99,060
    48 20,800 41,610 62,410 83,210 87,370 104,010
    49 21,840 43,690 65,530 87,370 91,740 109,210
    50 22,930 45,870 68,800 91,740 96,330 114,670
    437,484 875,080 1,312,600 1,750,140 1,837,650 2,187,640
    Level common rare epic legend mythic arcane
    Level common rare epic legend mythic arcane
    1 0 0 0 0 0 0
    2 2,644 5,292 7,936 10,580 11,108 13,224
    3 3,040 6,084 9,124 12,168 12,776 15,208
    4 3,500 6,996 10,496 13,992 14,692 17,492
    5 4,024 8,044 12,068 16,092 16,896 20,112
    6 4,628 9,252 13,880 18,504 19,428 23,132
    7 5,320 10,640 15,960 21,280 22,344 26,600
    8 6,120 12,236 18,356 24,472 25,696 30,592
    9 7,036 14,072 21,108 28,144 29,552 35,180
    10 8,092 16,184 24,272 32,364 33,984 40,456
    11 9,304 18,608 27,916 37,220 39,080 46,524
    12 10,700 21,400 32,100 42,804 44,944 53,504
    13 12,304 24,612 36,916 49,224 51,684 61,528
    14 14,152 28,304 42,456 56,604 59,436 70,756
    15 16,276 32,548 48,824 65,096 68,352 81,372
    16 18,716 37,432 56,144 74,860 78,604 93,576
    17 21,524 43,044 64,568 86,092 90,396 107,612
    18 24,752 49,500 74,252 99,004 103,952 123,756
    19 28,464 56,928 85,392 113,856 119,548 142,316
    20 32,732 65,468 98,200 130,932 137,480 163,664
    21 37,644 75,288 112,928 150,572 158,100 188,216
    22 43,288 86,580 129,868 173,156 181,816 216,448
    23 49,784 99,564 149,348 199,132 209,088 248,916
    24 57,252 114,500 171,752 229,000 240,452 286,252
    25 65,836 131,676 197,512 263,352 276,520 329,188
    26 69,128 134,968 200,475 264,669 277,626 378,568
    27 72,584 138,342 203,482 265,992 278,737 435,352
    28 76,213 141,801 206,534 267,322 279,852 500,656
    29 80,024 145,346 209,632 268,659 280,971 575,756
    30 84,025 148,980 212,776 270,002 282,095 662,116
    31 88,226 152,705 215,968 271,352 283,223 761,436
    32 92,637 156,523 219,208 272,709 284,356 875,652
    33 97,269 160,436 222,496 274,073 285,493 1,007,000
    34 102,132 164,447 225,833 275,443 286,635 1,158,048
    35 107,239 168,558 229,220 276,820 287,782 1,331,756
    36 112,601 172,772 232,658 278,204 288,933 1,531,520
    37 118,231 177,091 236,148 279,595 290,089 1,761,248
    38 124,143 181,518 239,690 280,993 291,249 2,025,432
    39 130,350 186,056 243,285 282,398 292,414 2,329,248
    40 136,868 190,707 246,934 283,810 293,584 2,678,636
    41 143,711 195,475 250,638 285,229 294,758 3,080,432
    42 150,897 200,362 254,398 286,655 295,937 3,542,496
    43 158,442 205,371 258,214 288,088 297,121 4,073,868
    44 166,364 210,505 262,087 289,528 298,309 4,684,952
    45 174,682 215,768 266,018 290,976 299,502 5,387,692
    46 183,416 221,162 270,008 292,431 300,700 6,195,848
    47 192,587 226,691 274,058 293,893 301,903 7,125,224
    48 202,216 232,358 278,169 295,362 303,111 8,194,008
    49 212,327 238,167 282,342 296,839 304,323 9,423,108
    50 222,943 244,121 286,577 298,323 305,540 10,836,576
    Total 3,786,387 5,584,482 7,488,224 8,977,865 9,330,171 82,992,252
    Level common rare epic legend mythic arcane

    Item Costs

    Normal Cards

    Leveling up a card also costs a certain amount of items.

    • Elixir (depends on element). Earth Elixir for earth cards / Water Elixir for water cards / Fire Elixir for fire cards / Dark Elixir for dark cards / Light Elixir for light cards.
    • Necklace (depends on rarity). Common Necklace for most girl cards / Rare Necklace lace (i.e. Dark Queen, Dark Angel, Arabian Princess, Leprechaun, Snow Queen) / Epic Necklace (i.e. Vampire, Elemental Hunter) / Legendary Necklace (i.e. Undead Queen).
    • Misc (e.g. Wisdom Book / Precious Ring / Fairy Flowers / Nature Crown / Luxurious Diadem)


    Items come in tiers ranging from one star to five stars.

    Tier 1 is Level 1 thru Level 5.

    Tier 2 is Level 6 thru Level 10.

    Tier 3 is Level 11 thru Level 15.

    Tier 4 is Level 16 thru Level 20.

    Tier 5 is Level 21 thru Level 50.

    The following table shows the numbers for the elixir and for the misc item for common cards. For every rarity higher you need 1 elixir more and 1 misc item less.

    Level Elixir Necklace Misc Tier
    2 1 0 4 1
    3 2 1 5 1
    4 3 2 6 1
    5 4 3 7 1
    6 2 1 5 2
    7 3 2 6 2
    8 4 3 7 2
    9 5 4 8 2
    10 6 5 9 2
    11 3 2 6 3
    12 4 3 7 3
    13 5 4 8 3
    14 6 5 9 3
    15 7 6 10 3
    16 4 3 7 4
    17 5 4 8 4
    18 6 5 9 4
    19 7 6 10 4
    20 8 7 11 4
    21 5 4 8 5
    22 6 5 9 5
    23 7 6 10 5
    24 8 7 11 5
    25 9 8 12 5
    26 10 9 13 5
    27 11 10 14 5
    28 12 11 15 5
    29 13 12 16 5
    30 14 13 17 5
    31 15 14 18 5
    32 16 15 19 5
    33 17 16 20 5
    34 18 17 21 5
    35 19 18 22 5
    36 20 19 23 5
    37 21 20 24 5
    38 22 21 25 5
    39 23 22 26 5
    40 24 23 27 5
    41 25 24 28 5
    42 26 25 29 5
    43 27 26 30 5
    44 28 27 31 5
    45 29 28 32 5
    46 30 29 33 5
    47 31 30 34 5
    48 32 31 35 5
    49 33 32 36 5
    50 34 33 37 5

    Cost and items per rarity

    How the upgrade table works:

    • Each row contains what is required to upgrade one level; column "Sum Gold" provides total gold to get to that level (from level 1)
    • Column "Stars" is the minimum star level required to upgrade card to this level (seduce + excite)
    • Column "Drops" provides the number of drops used (in order of upgrade dialog) with 1) color drop (e.g., Fire Elixir), 2) rarity drop (e.g., common necklace) and 3) class drop (e.g., wisdom book). Please check your card to see which drops are required. The number of stars indicate the "star-level" of the drop
    Level Stars Drops Gold Sum Gold
    1
    2 1 1 / 4 (1*) 2,204 2,204
    3 1 2 / 1 / 5 (1*) 2,320 4,524
    4 1 3 / 2 / 6 (1*) 2,430 6,954
    5 1 4 / 3 / 7 (1*) 2,550 9,504
    6 2 2 / 1 / 4 (2*) 2,680 12,184
    7 2 3 / 2 / 5 (2*) 2,810 14,994
    8 2 4 / 3 / 6 (2*) 2,950 17,944
    9 2 5 / 4 / 7 (2*) 3,100 21,044
    10 2 6 / 5 / 8 (2*) 3,260 24,304
    11 3 3 / 2 / 6 (3*) 3,420 27,724
    12 3 4 / 3 / 7 (3*) 3,590 31,314
    13 3 5 / 4 / 8 (3*) 3,770 35,084
    14 3 6 / 5 / 9 (3*) 3,960 39,044
    15 3 7 / 6 / 10 (3*) 4,160 43,204
    16 4 4 / 3 / 7 (4*) 4,370 47,574
    17 4 5 / 4 / 8 (4*) 4,580 52,154
    18 4 6 / 5 / 9 (4*) 4,810 56,964
    19 4 7 / 6 / 10 (4*) 5,050 62,014
    20 4 8 / 7 / 11 (4*) 5,310 67,324
    21 5 5 / 4 / 8 (5*) 5,570 72,894
    22 5 6 / 5 / 9 (5*) 5,850 78,744
    23 5 7 / 6 / 10 (5*) 6,140 84,884
    24 5 8 / 7 / 11 (5*) 6,450 91,334
    25 5 9 / 8 / 12 (5*) 6,770 98,104
    26 6 10 / 9 / 13 (5*) 7,110 105,214
    27 6 11 / 10 / 14 (5*) 7,470 112,684
    28 6 12 / 11 / 15 (5*) 7,840 120,524
    29 6 13 / 12 / 16 (5*) 8,230 128,754
    30 6 14 / 13 / 17 (5*) 8,640 137,394
    31 7 15 / 14 / 18 (5*) 9,080 146,474
    32 7 16 / 15 / 19 (5*) 9,530 156,004
    33 7 17 / 16 / 20 (5*) 10,010 166,014
    34 7 18 / 17 / 21 (5*) 10,510 176,524
    35 7 19 / 18 / 22 (5*) 11,030 187,554
    36 8 20 / 19 / 23 (5*) 11,580 199,134
    37 8 21 / 20 / 24 (5*) 12,160 211,294
    38 8 22 / 21 / 25 (5*) 12,770 224,064
    39 8 23 / 22 / 26 (5*) 13,410 237,474
    40 8 24 / 23 / 27 (5*) 14,080 251,554
    41 9 25 / 24 / 28 (5*) 14,780 266,334
    42 9 26 / 25 / 29 (5*) 15,520 281,854
    43 9 27 / 26 / 30 (5*) 16,300 298,154
    44 9 28 / 27 / 31 (5*) 17,110 315,264
    45 9 29 / 28 / 32 (5*) 17,970 333,234
    46 10 30 / 29 / 33 (5*) 18,870 352,104
    47 10 31 / 30 / 34 (5*) 19,810 371,914
    48 10 32 / 31 / 35 (5*) 20,800 392,714
    49 10 33 / 32 / 36 (5*) 21,840 414,554
    50 10 34 / 33 / 37 (5*) 22,930 437,484
    Level Stars Drops Gold Sum Gold
    1
    2 1 2 / 3 (1*) 4,410 4,410
    3 1 3 / 1 / 4 (1*) 4,630 9,040
    4 1 4 / 2 / 5 (1*) 4,860 13,900
    5 1 5 / 3 / 6 (1*) 5,110 19,010
    6 2 3 / 1 / 4 (2*) 5,360 24,370
    7 2 4 / 2 / 5 (2*) 5,630 30,000
    8 2 5 / 3 / 6 (2*) 5,910 35,910
    9 2 6 / 4 / 7 (2*) 6,210 42,120
    10 2 7 / 5 / 8 (2*) 6,520 48,640
    11 3 4 / 2 / 5 (3*) 6,840 55,480
    12 3 5 / 3 / 6 (3*) 7,180 62,660
    13 3 6 / 4 / 7 (3*) 7,540 70,200
    14 3 7 / 5 / 8 (3*) 7,920 78,120
    15 3 8 / 6 / 9 (3*) 8,320 86,440
    16 4 5 / 3 / 6 (4*) 8,730 95,170
    17 4 6 / 4 / 7 (4*) 9,170 104,340
    18 4 7 / 5 / 8 (4*) 9,630 113,970
    19 4 8 / 6 / 9 (4*) 10,110 124,080
    20 4 9 / 7 / 10 (4*) 10,610 134,690
    21 5 6 / 4 / 7 (5*) 11,140 145,830
    22 5 7 / 5 / 8 (5*) 11,700 157,530
    23 5 8 / 6 / 9 (5*) 12,290 169,820
    24 5 9 / 7 / 10 (5*) 12,900 182,720
    25 5 10 / 8 / 11 (5*) 13,550 196,270
    26 6 11 / 9 / 12 (5*) 14,220 210,490
    27 6 12 / 10 / 13 (5*) 14,930 225,420
    28 6 13 / 11 / 14 (5*) 15,680 241,100
    29 6 14 / 12 / 15 (5*) 16,460 257,560
    30 6 15 / 13 / 16 (5*) 17,290 274,850
    31 7 16 / 14 / 17 (5*) 18,150 293,000
    32 7 17 / 15 / 18 (5*) 19,060 312,060
    33 7 18 / 16 / 19 (5*) 20,010 332,070
    34 7 19 / 17 / 20 (5*) 21,010 353,080
    35 7 20 / 18 / 21 (5*) 22,060 375,140
    36 8 21 / 19 / 22 (5*) 23,170 398,310
    37 8 22 / 20 / 23 (5*) 24,330 422,640
    38 8 23 / 21 / 24 (5*) 25,540 448,180
    39 8 24 / 22 / 25 (5*) 26,820 475,000
    40 8 25 / 23 / 26 (5*) 28,160 503,160
    41 9 26 / 24 / 27 (5*) 29,570 532,730
    42 9 27 / 25 / 28 (5*) 31,050 563,780
    43 9 28 / 26 / 29 (5*) 32,600 596,380
    44 9 29 / 27 / 30 (5*) 34,230 630,610
    45 9 30 / 28 / 31 (5*) 35,940 666,550
    46 10 31 / 29 / 32 (5*) 37,740 704,290
    47 10 32 / 30 / 33 (5*) 39,620 743,910
    48 10 33 / 31 / 34 (5*) 41,610 785,520
    49 10 34 / 32 / 35 (5*) 43,690 829,210
    50 10 35 / 33 / 36 (5*) 45,870 875,080
    Level Stars Drops Gold Sum Gold
    1
    2 1 3 / 2 (1*) 6,620 6,620
    3 1 4 / 1 / 3 (1*) 6,950 13,570
    4 1 5 / 2 / 4 (1*) 7,290 20,860
    5 1 6 / 3 / 5 (1*) 7,660 28,520
    6 2 4 / 1 / 3 (2*) 8,040 36,560
    7 2 5 / 2 / 4 (2*) 8,440 45,000
    8 2 6 / 3 / 5 (2*) 8,860 53,860
    9 2 7 / 4 / 6 (2*) 9,310 63,170
    10 2 8 / 5 / 7 (2*) 9,770 72,940
    11 3 5 / 2 / 4 (3*) 10,260 83,200
    12 3 6 / 3 / 5 (3*) 10,780 93,980
    13 3 7 / 4 / 6 (3*) 11,310 105,290
    14 3 8 / 5 / 7 (3*) 11,880 117,170
    15 3 9 / 6 / 8 (3*) 12,470 129,640
    16 4 6 / 3 / 5 (4*) 13,100 142,740
    17 4 7 / 4 / 6 (4*) 13,750 156,490
    18 4 8 / 5 / 7 (4*) 14,440 170,930
    19 4 9 / 6 / 8 (4*) 15,160 186,090
    20 4 10 / 7 / 9 (4*) 15,920 202,010
    21 5 7 / 4 / 6 (5*) 16,720 218,730
    22 5 8 / 5 / 7 (5*) 17,550 236,280
    23 5 9 / 6 / 8 (5*) 18,430 254,710
    24 5 10 / 7 / 9 (5*) 19,350 274,060
    25 5 11 / 8 / 10 (5*) 20,320 294,380
    26 6 12 / 9 / 11 (5*) 21,330 315,710
    27 6 13 / 10 / 12 (5*) 22,400 338,110
    28 6 14 / 11 / 13 (5*) 23,520 361,630
    29 6 15 / 12 / 14 (5*) 24,700 386,330
    30 6 16 / 13 / 15 (5*) 25,930 412,260
    31 7 17 / 14 / 16 (5*) 27,230 439,490
    32 7 18 / 15 / 17 (5*) 28,590 468,080
    33 7 19 / 16 / 18 (5*) 30,020 498,100
    34 7 20 / 17 / 19 (5*) 31,520 529,620
    35 7 21 / 18 / 20 (5*) 33,100 562,720
    36 8 22 / 19 / 21 (5*) 34,750 597,470
    37 8 23 / 20 / 22 (5*) 36,490 633,960
    38 8 24 / 21 / 23 (5*) 38,310 672,270
    39 8 25 / 22 / 24 (5*) 40,230 712,500
    40 8 26 / 23 / 25 (5*) 42,240 754,740
    41 9 27 / 24 / 26 (5*) 44,350 799,090
    42 9 28 / 25 / 27 (5*) 46,570 845,660
    43 9 29 / 26 / 28 (5*) 48,900 894,560
    44 9 30 / 27 / 29 (5*) 51,340 945,900
    45 9 31 / 28 / 30 (5*) 53,910 999,810
    46 10 32 / 29 / 31 (5*) 56,610 1,056,420
    47 10 33 / 30 / 32 (5*) 59,440 1,115,860
    48 10 34 / 31 / 33 (5*) 62,410 1,178,270
    49 10 35 / 32 / 34 (5*) 65,530 1,243,800
    50 10 36 / 33 / 35 (5*) 68,800 1,312,600
    Level Stars Drops Gold Sum Gold
    1
    2 1 4 / 1 (1*) 8,820 8,820
    3 1 5 / 1 / 2 (1*) 9,260 18,080
    4 1 6 / 2 / 3 (1*) 9,720 27,800
    5 1 7 / 3 / 4 (1*) 10,210 38,010
    6 2 5 / 1 / 2 (2*) 10,720 48,730
    7 2 6 / 2 / 3 (2*) 11,260 59,990
    8 2 7 / 3 / 4 (2*) 11,820 71,810
    9 2 8 / 4 / 5 (2*) 12,410 84,220
    10 2 9 / 5 / 6 (2*) 13,030 97,250
    11 3 6 / 2 / 3 (3*) 13,680 110,930
    12 3 7 / 3 / 4 (3*) 14,370 125,300
    13 3 8 / 4 / 5 (3*) 15,090 140,390
    14 3 9 / 5 / 6 (3*) 15,840 156,230
    15 3 10 / 6 / 7 (3*) 16,630 172,860
    16 4 7 / 3 / 4 (4*) 17,460 190,320
    17 4 8 / 4 / 5 (4*) 18,340 208,660
    18 4 9 / 5 / 6 (4*) 19,250 227,910
    19 4 10 / 6 / 7 (4*) 20,220 248,130
    20 4 11 / 7 / 8 (4*) 21,230 269,360
    21 5 8 / 4 / 5 (5*) 22,290 291,650
    22 5 9 / 5 / 6 (5*) 23,400 315,050
    23 5 10 / 6 / 7 (5*) 24,570 339,620
    24 5 11 / 7 / 8 (5*) 25,800 365,420
    25 5 12 / 8 / 9 (5*) 27,090 392,510
    26 6 13 / 9 / 10 (5*) 28,450 420,960
    27 6 14 / 10 / 11 (5*) 29,870 450,830
    28 6 15 / 11 / 12 (5*) 31,360 482,190
    29 6 16 / 12 / 13 (5*) 32,930 515,120
    30 6 17 / 13 / 14 (5*) 34,580 549,700
    31 7 18 / 14 / 15 (5*) 36,300 586,000
    32 7 19 / 15 / 16 (5*) 38,120 624,120
    33 7 20 / 16 / 17 (5*) 40,030 664,150
    34 7 21 / 17 / 18 (5*) 42,030 706,180
    35 7 22 / 18 / 19 (5*) 44,130 750,310
    36 8 23 / 19 / 20 (5*) 46,330 796,640
    37 8 24 / 20 / 21 (5*) 48,650 845,290
    38 8 25 / 21 / 22 (5*) 51,080 896,370
    39 8 26 / 22 / 23 (5*) 53,640 950,010
    40 8 27 / 23 / 24 (5*) 56,320 1,006,330
    41 9 28 / 24 / 25 (5*) 59,140 1,065,470
    42 9 29 / 25 / 26 (5*) 62,090 1,127,560
    43 9 30 / 26 / 27 (5*) 65,200 1,192,760
    44 9 31 / 27 / 28 (5*) 68,460 1,261,220
    45 9 32 / 28 / 29 (5*) 71,880 1,333,100
    46 10 33 / 29 / 30 (5*) 75,470 1,408,570
    47 10 34 / 30 / 31 (5*) 79,250 1,487,820
    48 10 35 / 31 / 32 (5*) 83,210 1,571,030
    49 10 36 / 32 / 33 (5*) 87,370 1,658,400
    50 10 37 / 33 / 34 (5*) 91,740 1,750,140
    Level Stars Drops Gold Sum Gold
    1
    2 1 1 (5*) 9,260 9,260
    3 1 1 (5*) 9,720 18,980
    4 1 2 (5*) 10,210 29,190
    5 1 2 / 2 (5*) 10,720 39,910
    6 2 3 (5*) 11,260 51,170
    7 2 3 (5*) 11,820 62,990
    8 2 4 (5*) 12,410 75,400
    9 2 4 (5*) 13,030 88,430
    10 2 5 / 4 (5*) 13,680 102,110
    11 3 5 (5*) 14,370 116,480
    12 3 6 (5*) 15,090 131,570
    13 3 6 (5*) 15,840 147,410
    14 3 7 (5*) 16,630 164,040
    15 3 8 / 6 (5*) 17,460 181,500
    16 4 8 (5*) 18,340 199,840
    17 4 8 (5*) 19,250 219,090
    18 4 9 (5*) 20,220 239,310
    19 4 9 (5*) 21,230 260,540
    20 4 10 / 8 (5*) 22,290 282,830
    21 5 10 (5*) 23,400 306,230
    22 5 11 (5*) 24,570 330,800
    23 5 11 (5*) 25,800 356,600
    24 5 12 (5*) 27,090 383,690
    25 5 12 / 10 (5*) 28,450 412,140
    26 6 13 (5*) 29,870 442,010
    27 6 13 (5*) 31,360 473,370
    28 6 14 (5*) 32,930 506,300
    29 6 14 (5*) 34,580 540,880
    30 6 15 / 12 (5*) 36,300 577,180
    31 7 15 (5*) 38,120 615,300
    32 7 16 (5*) 40,030 655,330
    33 7 16 (5*) 42,030 697,360
    34 7 17 (5*) 44,130 741,490
    35 7 17 / 14 (5*) 46,330 787,820
    36 8 18 (5*) 48,650 836,470
    37 8 18 (5*) 51,080 887,550
    38 8 19 (5*) 53,640 941,190
    39 8 19 (5*) 56,320 997,510
    40 8 20 / 16 (5*) 59,140 1,056,650
    41 9 20 (5*) 62,090 1,118,740
    42 9 21 (5*) 65,200 1,183,940
    43 9 21 (5*) 68,460 1,252,400
    44 9 22 (5*) 71,880 1,324,280
    45 9 23 / 18 (5*) 75,470 1,399,750
    46 10 23 (5*) 79,250 1,479,000
    47 10 24 (5*) 83,210 1,562,210
    48 10 24 (5*) 87,370 1,649,580
    49 10 25 (5*) 91,740 1,741,320
    50 10 25 / 20 (5*) 96,330 1,837,650
    Level Stars Drops Gold Sum Gold
    1
    2 1 1 (5*) 11,030 11,030
    3 1 1 (5*) 11,580 22,610
    4 1 2 (5*) 12,160 34,770
    5 1 2 / 2 (5*) 12,760 47,530
    6 2 3 (5*) 13,400 60,930
    7 2 3 (5*) 14,070 75,000
    8 2 4 (5*) 14,770 89,770
    9 2 4 (5*) 15,510 105,280
    10 2 5 / 4 (5*) 16,290 121,570
    11 3 5 (5*) 17,100 138,670
    12 3 6 (5*) 17,960 156,630
    13 3 6 (5*) 18,860 175,490
    14 3 7 (5*) 19,800 195,290
    15 3 8 / 6 (5*) 20,790 216,080
    16 4 8 (5*) 21,830 237,910
    17 4 8 (5*) 22,920 260,830
    18 4 9 (5*) 24,070 284,900
    19 4 9 (5*) 25,270 310,170
    20 4 10 / 8 (5*) 26,530 336,700
    21 5 10 (5*) 27,860 364,560
    22 5 11 (5*) 29,250 393,810
    23 5 11 (5*) 30,720 424,530
    24 5 12 (5*) 32,250 456,780
    25 5 12 / 10 (5*) 33,860 490,640
    26 6 13 (5*) 35,560 526,200
    27 6 13 (5*) 37,330 563,530
    28 6 14 (5*) 39,200 602,730
    29 6 14 (5*) 41,160 643,890
    30 6 15 / 12 (5*) 43,220 687,110
    31 7 15 (5*) 45,380 732,490
    32 7 16 (5*) 47,650 780,140
    33 7 16 (5*) 50,030 830,170
    34 7 17 (5*) 52,530 882,700
    35 7 17 / 14 (5*) 55,160 937,860
    36 8 18 (5*) 57,920 995,780
    37 8 18 (5*) 60,810 1,056,590
    38 8 19 (5*) 63,850 1,120,440
    39 8 19 (5*) 67,050 1,187,490
    40 8 20 / 16 (5*) 70,400 1,257,890
    41 9 20 (5*) 73,920 1,331,810
    42 9 21 (5*) 77,620 1,409,430
    43 9 21 (5*) 81,500 1,490,930
    44 9 22 (5*) 85,570 1,576,500
    45 9 23 / 18 (5*) 89,850 1,666,350
    46 10 23 (5*) 94,340 1,760,690
    47 10 24 (5*) 99,060 1,859,750
    48 10 24 (5*) 104,010 1,963,760
    49 10 25 (5*) 109,210 2,072,970
    50 10 25 / 20 (5*) 114,670 2,187,640
    Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
    Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.